قسم ادارة الأعمال
الرؤية:سمو وريادة المعرفية الادارية واعتمادها قيمة عليا متميزة لتطوير قطاعات الاعمال الرسالة:الارتقاء الاكاديم...
كلية الادارة والاقتصاد
الرؤية:نحو برامج تعليمية و انشطة بحثية في التميز و الارتقاء بمواكبة كل جديد في علوم المحاسبةالرسالة:تعزيز رسالة قسم المحاسبة في كل من التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع العراقي من خلال اعداد وتأهيل الخريجيين على قدر عال...
الرسالة:
يجري القبول مركزياً عبر منصة «قدّم» الإلكترونية للسنة الدراسية 2026-2027.
الأجور الدراسية السنوية للسنة الدراسية 2026-2027: 1,750,000 دينار. وتفاصيل التخفيضات في فقرة «الأجور والمنح» من صفحة التقديم.
تتوزع الدراسة على أربع سنوات بالنظام الفصلي، فصلان دراسيان في كل سنة، ويضم البرنامج 50 مقرراً بمجموع 144 وحدة دراسية إضافة إلى التدريب الصيفي. وهذه مقررات كل فصل بساعاتها المعتمدة النظرية والعملية، ويعرض «دليل البرنامج» مفرداتها.
| المقرر | نظري | عملي |
|---|---|---|
| المحاسبة المالية 1 | 3 | 2 |
| مبادئ إدارة الأعمال | 2 | — |
| مبادئ الاقتصاد | 2 | — |
| مهارات الحاسوب 1 | 1 | 2 |
| اللغة العربية | 2 | — |
| اللغة الإنكليزية 1 | 2 | — |
| المقرر | نظري | عملي |
|---|---|---|
| المحاسبة المالية 2 | 3 | 2 |
| الرياضيات العامة 1 | 3 | — |
| مبادئ الإحصاء | 3 | — |
| حقوق الإنسان والديمقراطية | 2 | — |
| قراءات ومراسلات محاسبية بالإنكليزية | 2 | — |
| المقرر | نظري | عملي |
|---|---|---|
| المحاسبة المتوسطة 1 | 3 | 2 |
| المحاسبة الحكومية 1 | 2 | 2 |
| المحاسبة بالإنكليزية 1 | 2 | 2 |
| التسويق والتجارة الإلكترونية | 3 | — |
| قانون الأعمال | 2 | — |
| تطبيقات محاسبية بالحاسوب | 2 | 2 |
| الرياضيات العامة 2 | 2 | — |
| جرائم نظام البعث | 2 | — |
| المقرر | نظري | عملي |
|---|---|---|
| المحاسبة المتوسطة 2 | 3 | 2 |
| المحاسبة الحكومية 2 | 2 | 2 |
| محاسبة الوحدات غير الربحية | 3 | — |
| المالية العامة | 2 | — |
| بحوث العمليات المحاسبية بالإنكليزية | 3 | — |
| المحاسبة بالإنكليزية 2 | 2 | 2 |
| اللغة الإنكليزية 2 | 2 | — |
| المقرر | نظري | عملي |
|---|---|---|
| محاسبة الكلفة 1 | 3 | 2 |
| محاسبة الشركات | 3 | 2 |
| النظام المحاسبي الموحد 1 | 3 | — |
| المحاسبة الضريبية | 3 | — |
| تحليل القوائم المالية بالإنكليزية | 2 | 2 |
| محاسبة المنشآت المالية | 2 | 2 |
| المقرر | نظري | عملي |
|---|---|---|
| المحاسبة المالية المتقدمة | 3 | 2 |
| محاسبة المصادر الطبيعية | 2 | 2 |
| النظام المحاسبي الموحد 2 | 3 | — |
| محاسبة الكلفة 2 | 3 | 2 |
| التدقيق والرقابة | 3 | — |
| التدريب المحاسبي | — | 4 |
| المقرر | نظري | عملي |
|---|---|---|
| محاسبة الكلفة المتقدمة بالإنكليزية 1 | 3 | 2 |
| النظم المحاسبية المتخصصة | 3 | 2 |
| معايير التدقيق الدولية | 2 | — |
| المحاسبة الإدارية بالإنكليزية 1 | 3 | 2 |
| المحاسبة الدولية | 2 | — |
| مناهج البحث العلمي وأخلاقياته | 2 | — |
| المقرر | نظري | عملي |
|---|---|---|
| المحاسبة الإدارية بالإنكليزية 2 | 3 | 2 |
| محاسبة الكلفة المتقدمة بالإنكليزية 2 | 3 | 2 |
| المعايير الدولية للإبلاغ المالي | 2 | — |
| النظرية المحاسبية | 3 | — |
| نظم المعلومات المحاسبية | 3 | — |
| مشروع بحث التخرج | — | 2 |
يعمل خريجو القسم في مجالات منها:
الرؤية:سمو وريادة المعرفية الادارية واعتمادها قيمة عليا متميزة لتطوير قطاعات الاعمال الرسالة:الارتقاء الاكاديم...
الرؤية: التميّز في العلوم الإدارية والمالية.الرسالة: إعداد كوادر قادرة على إدارة الموارد بكفاءة.الأهداف:تطوير...
الرؤية: التميّز في العلوم الإدارية والمالية.الرسالة: إعداد كوادر قادرة على إدارة الموارد بكفاءة.الأهداف:تطوير...
الأسئلة الأكثر تكراراً
سؤالك غير موجود؟ اكتبه في الأسفل — أجيب من صفحات الجامعة نفسها.
مرحباً بك. أنا المساعد الذكي، أساعدك في الاستفسار عن القبول والتقديم عبر منصة «قدّم» والبرامج الأكاديمية وبيانات الاتصال. اختر سؤالاً أو اكتب استفسارك.
لا تشارك رقمك السري أو رمز التحقق أو أي بيانات دخول داخل هذه المحادثة. الجامعة لا تطلبها هنا إطلاقاً.
الإجابات مستمدة من معلومات الجامعة المنشورة. للحالات الفردية يرجى التواصل معنا.